Falda ajustada
Falda ajustada
Precio habitual
€39.99 EUR
Precio habitual
€0.00 EUR
Precio de oferta
€39.99 EUR
Precio unitario
/
por
Entrega estimada
Entrega estimada
Envío estándar: 5-14 días
✔ Consulte la guía de tallas a continuación antes de comprar.
Confeccionado con una mezcla de poliéster y spandex, este vestido ofrece un ajuste entallado y ceñido al cuerpo con la cantidad justa de elasticidad. El diseño asimétrico acentúa tus curvas, lo que lo convierte en una opción ideal para tu gusto por la moda.
Pasa sin esfuerzo del día a la noche. Su color sólido y su cintura natural hacen que sea fácil de personalizar, lo que te permite crear múltiples looks con una sola pieza. El largo mini por encima de la rodilla añade un toque de audacia, mientras que el corte asimétrico garantiza una apariencia contemporánea.
Consulte la Guía de TALLAS al realizar el pedido para garantizar el ajuste perfecto.
Tabla de Tallas (en Pulgadas)
Tamaño | EE. UU. (pulgadas) | Busto | Cintura | Cadera Alta | Cadera Baja |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 30-31.5 | 23.5-25 | 30.5-32 | 34-36.5 |
S | 2-6 | 32-33.5 | 25.5-27 | 32.5-34 | 36-37.5 |
METRO | 6-8 | 34-35.5 | 27.5-29 | 34.5-36 | 38-39.5 |
l | 10-12 | 36-37.5 | 29.5-31 | 36.5-38 | 40-41.5 |
SG | 14-16 | 38-39.5 | 31.5-33 | 38.5-40 | 42-43.5 |
Tabla de Tallas (en Centímetros)
Tamaño | EE. UU. (Cm) | Busto | Cintura | Cadera Alta | Cadera Baja |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 76-80 | 60-64 | 78-82 | 86-90 |
S | 2-6 | 81-85 | 65-69 | 83-87 | 91-95 |
METRO | 6-8 | 86-90 | 70-74 | 88-92 | 96-100 |
l | 10-12 | 91-96 | 75-79 | 93-97 | 101-105 |
SG | 14-16 | 97-101 | 80-85 | 98-102 | 106-110 |
Notas importantes:
- Primero mide tu cuerpo para asegurar el ajuste más preciso.
- Para un ajuste más relajado, considere pedir una talla más.
- Siga estrictamente esta tabla de tallas al seleccionar su talla.
- Tenga en cuenta que los tamaños pueden variar entre 2 y 3 cm debido a la medición manual.